Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | FORNECIMENTO DE INTERNET - CRECHE CRUZEIRO DO SUL | 100 MBITS SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES DA ANATEL | 5,0000 | R$ 169,90 | R$ 849,50 |
Servico | FORNECIMENTO DE INTERNET - CEMEI MARIA DE NAZARE | 100 MBITS SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES DA ANATEL | 5,0000 | R$ 169,90 | R$ 849,50 |
Servico | FORNECIMENTO DE INTERNET - CEMEI CANTINHO DO SABER | 100 MBITS SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES DA ANATEL | 5,0000 | R$ 169,90 | R$ 849,50 |
Servico | FORNECIMENTO DE INTERNET - CEMEI IRMA THEREZINHA | 100 MBITS SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES DA ANATEL | 5,0000 | R$ 169,90 | R$ 849,50 |
Servico | FORNECIMENTO DE INTERNET - CEMEI VOVO DELFA | 100 MBITS SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES DA ANATEL | 5,0000 | R$ 169,90 | R$ 849,50 |
Servico | FORNECIMENTO DE INTERNET - CEMEI TIA ALICE | 100 MBITS SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES DA ANATEL | 5,0000 | R$ 169,90 | R$ 849,50 |
Servico | FORNECIMENTO DE INTERNET - CEMEI IRMA DULCE | 100 MBITS SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES DA ANATEL | 5,0000 | R$ 169,90 | R$ 849,50 |
Servico | FORNECIMENTO DE INTERNET - CEMEI ELENA MONTEIRO | 100 MBITS SEGUNDO AS REGRAS VIGENTES DA ANATEL | 5,0000 | R$ 169,90 | R$ 849,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
19/03/2025 |
0003123/2025
| Original | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | R$ 1.359,20 |
21/03/2025 |
0003188/2025
| Original | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | R$ 1.359,20 |
06/05/2025 |
0005306/2025
| Original | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | R$ 1.359,20 |
13/06/2025 |
0007631/2025
| Original | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | R$ 1.359,20 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
27/03/2025 |
0003123/2025
|
0005421/2025
| Original | Orcamentario | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | R$ 1.359,20 |
27/03/2025 |
0003188/2025
|
0005424/2025
| Original | Orcamentario | 20901 - DIVISAO DE ENSINO | R$ 1.359,20 |