Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
06/01/2025 0000413/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 30,32
06/01/2025 0000414/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 25,26
06/01/2025 0000415/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 47,14
06/01/2025 0000416/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 39,87
14/01/2025 0001369/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 25,68
14/01/2025 0001446/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 20,14
13/02/2025 0002884/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 35,35
25/03/2025 0004237/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 23,33
25/03/2025 0004242/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 34,38
10/04/2025 0004650/2025 Original21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 70,25
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
21/02/2025 0000414/2025 0003507/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 25,26
21/02/2025 0000413/2025 0003508/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 30,32
21/02/2025 0000416/2025 0003509/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 39,87
21/02/2025 0000415/2025 0003510/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 47,14
27/03/2025 0001369/2025 0005509/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 25,68
27/03/2025 0002915/2025 0005526/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 10,73
27/03/2025 0002884/2025 0005531/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 35,35
27/03/2025 0002860/2025 0005535/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 40,31
27/03/2025 0002862/2025 0005536/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 52,08
27/03/2025 0001447/2025 0005560/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 44,04
27/03/2025 0001446/2025 0005561/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 20,14
22/04/2025 0004237/2025 0007339/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 23,33
22/04/2025 0004304/2025 0007342/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 59,25
22/04/2025 0004305/2025 0007343/2025 OriginalOrcamentario21500 - SECRETARIA D0 MEIO AMBIENTER$ 49,31
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS